Facebook Twitter Youtube Feed RSS

Sci fondo. Ottime prestazioni degli atleti pinerolesi

Gara di sci Fondo domenica 21 febbraio a Casteldelfino CN. La pinerolese Giulia Ronchail ha vinto la categoria U12 Cuccioli Femminile. Beatrice Laurent (gia bronzo in coppa Italia la domenica precedente a Pragelato ha vinto la categoria U16 Allievi Femminile. Ottime prestazioni anche dei due atleti del Prali. Negli U16 7,5 km TL: Laurenti Gabriele è giunto 6°. Nella cat. Giovani/seniores 7,5km TL Negrin Irene. Con l’occasione ricordiamo Gino Peyrot condottiero degli atleti dello sci club Nordico Pragelato.

 

 

4^ MEMORIAL ORAZIO BRUNA FONDO INDIVIDUALE - TECNICA CLASSICA

CLASSIFICA UFFICIALE categoria U10 BABY - MASCHILE - 2.5 Km. Iscritti 15

1 GHERARDI Giulio  SKI AVIS BORGO 8'18.3 0.0 315

2 PAROLA Pietro  A.S.D. S.C. VALLE STUR 9'20.3 1'02.0 294

3 PAROLA Matteo A.S.D. S.C. VALLE STUR 9'33.1 1'14.8 273

4 PELLEGRINO Gioele S.C. ALPI MARITTIME EN 9'51.7 1'33.4 252

5 ROSSO Nicolo' S.C. ALPI MARITTIME EN 9'52.4 1'34.1 231

6 MARCHISIO Davide S.C. ALPI MARITTIME EN 9'58.4 1'40.1 210

7 CRIMALDI Lorenzo S.C. ALPI MARITTIME EN 10'03.7 1'45.4 189

8 AUDISIO Thomas S.C. ALPI MARITTIME EN 10'12.2 1'53.9 168

9 GIRAUDO Tommaso S.C. ALPI MARITTIME EN 10'17.0 1'58.7 147

10 OCCELLI Tommaso A.S.D. S.C. VALLE STUR 10'33.0 2'14.7 126

11 SICCARDI Gabriele A.S.D. S.C. VALLE STUR 10'41.7 2'23.4 105

12 DELL'ACQUA Matteo SCI NORDICO PRAGELATO 11'27.1 3'08.8 84

13 MACARIO Martino SKI AVIS BORGO 11'54.6 3'36.3 63

14 BUTTARI Manuel S.C. VALLE MAIRA A.D. 11'58.9 3'40.6 42

15 VIGNA Luca SCI NORDICO PRAGELATO 14'56.8 6'38.5 21

 

4^ MEMORIAL ORAZIO BRUNA FONDO INDIVIDUALE - TECNICA LIBERA

CLASSIFICA UFFICIALE categoria U14 RAGAZZI - FEMMINILE - 4 Km.. Iscritti 16

1 FORNERIS Luna S.C. ALPI MARITTIME E 10'31.4 0.0 316

2 GIORDANO Matilde S.C. ALPI MARITTIME E 10'31.8 0.4 0.51 296

3 MIRAGLIO MELLANO Magali' S.C. ALPI MARITTIME E 10'36.0 4.6 277

4 RAVERA Giada S.C. ALPI MARITTIME E 10'39.3 7.9 257

5 GASTALDI Alice S.C. VALLE PESIO A.D. 10'54.6 23.2 29.39 237

6 GONDOLO Gaia S.C. ALPI MARITTIME E 11'03.3 31.9 40.42 217

7 OLIVERO Chiara S.C. VALLE MAIRA A.D. 11'12.2 40.8 198

8 GIRAUDO Anna ASSOCIAZIONE SPORTIVA 11'31.9 1'00.5 76.66 178

9 BLUA Camilla S.C. ALPI MARITTIME E 11'36.9 1'05.5 158

10 PEANO Cecilia ASSOCIAZIONE SPORTIVA 11'47.1 1'15.7 95.91 138

11 DHO Marianna  S.C. VALLE ELLERO A.S 12'18.2 1'46.8 119

12 BRUNO Sofia S.C. VALLE ELLERO A.S 12'28.6 1'57.2 99

13 CELLERINO FERRIER Amelie SCI NORDICO PRAGELATO 12'37.4 2'06.0 79

14 GIORDANO Isotta S.C. ALPI MARITTIME E 12'49.6 2'18.2 175.10 59

15 COCORDANO Cecilia A.S.D. S.C. VALLE STU 12'50.6 2'19.2 40

16 CAVALLERA Iris SKI AVIS BORGO 13'42.8 3'11.4 20

 

Commenti